Incorporating award winning MicroWave Line Control Technology with Snagless frame designs, the MW30 guide system is a bold new take on Heavy Freshwater, Inshore, Surf, Carp and Light-Heavy Offshore rod guides. MicroWave 30 is the ultimate in fishing rod line management, improving both angler and rod performance.
This system consists of a double foot designed 30/10mm stripping guide to a double foot 10mm transition guide onto 8mm single foot or 10mm double foot running guides.
Features:
- Snagless design
- Passes leader knots of all sizes
- Single foot 8mm or double foot 10mm running guide options
- Available with Duralite and Nanolite rings
- Available in the Titanium TidalWave series
- Set includes 1 stripper guide, 1 transition guide & 5 running guides
MW30 Guide Sets
MW30 – Single Foot Runners
Material | Black | Black Running | Chrome | Chrome Running | Gunsmoke | Gunsmoke Running | TidalWave | TidalWave Running |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanolite | NBMW30-SET | NBMW30-8 | NCMW30-SET | NCMW30-8 | NGMW30-SET | NGMW30-8 | NOIMW30-SET | NOIMW30-8 |
Duralite | DBMW30-SET | DBMW30-8 | DCMW30-SET | DCMW30-8 | DGMW30-SET | DGMW30-8 | – | – |
Stripper Size: 30/10 | Transition Size: 10 | Running Size: 8 | # of Guides in Set: 7
MW30 – Double Foot Runners
Material | Black | Black Running | Chrome | Chrome Running | Gunsmoke | Gunsmoke Running | TidalWave | TidalWave Running |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanolite | NBMW30-SETDF | NBMW30-10DF | NCMW30-SETDF | NCMW30-10DF | NGMW30-SETDF | NGMW30-10DF | NOIMW30-SETDF | NOIMW30-10DF |
Duralite | DBMW30-SETDF | DBMW30-10DF | DCMW30-SETDF | DCMW30-10DF | DGMW30-SETDF | DGMW30-10DF | – | – |
Stripper Size: 30/10 | Transition Size: 10 | Running Size: 10 | # of Guides in Set: 7
MW30 Sizes & Specifications
Guide | Height A | Height B | Height C | Weight | Ring ID | Foot 1 | Foot 2 | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duralite Ring | ||||||||
#30/10 Stripper | 40.15 mm | 45.75 mm | 60.10 mm | 11.00 gm | 24.66 mm | 17.00 mm | 16.80 mm | 67.00 mm |
#10T Transition | 12.75 mm | 19.60 mm | 22.20 mm | 1.40 gm | 7.36 mm | 11.50 mm | 10.30 mm | 32.50 mm |
#10DF Runner | 6.95 mm | 14.20 mm | 16.40 mm | 1.10 gm | 7.36 mm | 11.33 mm | 9.85  mm | 29.40 mm |
#8 Runner | 4.85 mm | 10.30 mm | 11.40 mm | 0.50 gm | 5.58 mm | 8.75 mm | N/A | 14.35 mm |
Nanolite Ring | ||||||||
#30/10 Stripper | 38.45 mm | 42.65 mm | 61.50 mm | 10.60 gm | 25.15 mm | 17.00 mm | 16.80 mm | 67.00 mm |
#10T Transition | 12.87 mm | 19.60 mm | 22.20 mm | 1.40 gm | 7.75 mm | 11.50 mm | 10.30 mm | 32.50 mm |
#10DF Runner | 6.95 mm | 14.40 mm | 16.40 mm | 1.00 gm | 7.75 mm | 11.33 mm | 9.85  mm | 29.40 mm |
#8 Runner | 4.48 mm | 9.90 mm | 11.40 mm | 0.50 gm | 5.85 mm | 8.75 mm | N/A | 14.35 mm |
Titanium | ||||||||
#30/10 Stripper | 38.45 mm | 42.65 mm | 61.50 mm | 10.50 gm | 25.15 mm | 17.00 mm | 16.80 mm | 67.00 mm |
#10T Transition | 12.87 mm | 19.60 mm | 22.20 mm | 0.80 gm | 7.75 mm | 11.50 mm | 10.30 mm | 32.50 mm |
#10DF Runner | 6.95 mm | 14.40 mm | 16.40 mm | 0.60 gm | 7.75 mm | 11.33 mm | 9.85 mm | 29.40 mm |
#8 Runner | 4.48 mm | 9.90 mm | 11.40 mm | 0.30 gm | 5.85 mm | 8.75 mm | N/A | 14.35 mm |
Measurement Key
Height A: Bottom of the foot to bottom of the ring ID
Height B: Bottom of the foot to top of ring ID
Height C: Total guide height
Reviews
There are no reviews yet.