- Custom shaped finger cut EVA grips
- Single tapered triangular ergonomic design
Grip Specifications
MODEL | Length | ID | Front OD | Rear OD |
---|---|---|---|---|
EXG-8-3/8 | 8″ | .375″ | 1.03″ | 1.24″ |
EXG-8-1/2 | 8″ | .500″ | 1.03″ | 1.24″ |
EXG-8-5/8 | 8″ | .625″ | 1.03″ | 1.24″ |
EXG-10-3/8 | 10″ | .375″ | 1.03″ | 1.24″ |
EXG-10-1/2 | 10″ | .500″ | 1.03″ | 1.24″ |
EXG-10-5/8 | 10″ | .625″ | 1.03″ | 1.24″ |
EXG-10-3/4 | 10″ | .750″ | 1.03″ | 1.24″ |
EXG-12-1/2 | 12″ | .500″ | 1.03″ | 1.24″ |
EXG-12-5/8 | 12″ | .625″ | 1.03″ | 1.24″ |
EXG-12-3/4 | 12″ | .750″ | 1.03″ | 1.24″ |
Reviews
There are no reviews yet.